Uchwyty, gałki i wieszaki meblowe
Uchwyty przykręcane
EASY








| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×130 | TI22.0001.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
| 128×161 | TI22.0002.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
| 160×192 | TI22.0003.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
| 192×225 | TI22.0004.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
| 256×290 | TI22.0005.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
| 320×354 | TI22.0005.14 | 001, 003, 005, 054, 055, 529, 924, BW7 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 005 znal satyna, 054 Stal szczotkowana, 055 Czarny, 529 Aluminium, 924 Grafit, BW7 Złoto szczotkowane
STILO







| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128×154 | TI22.0042.14 | 001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7 |
| 160×185 | TI22.0007.14 | 001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7 |
| 192×218 | TI22.0043.14 | 001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7 |
| 256×281 | TI22.0008.14 | 001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7 |
| 320×346 | TI22.0044.14 | 001, 003, 054, 055, 529, 892, BW7 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 054 Stal szczotkowana, 055 Czarny, 529 Aluminium, 924 Grafit, BW7 Złoto szczotkowane
TYTANO





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128×141 | TI22.0012.14 | 001, 054, 055, 924, BW7 |
| 160×173 | TI22.0013.14 | 001, 054, 055, 924, BW7 |
| 192×205 | TI22.0014.14 | 001, 054, 055, 924, BW7 |
| 256×269 | TI22.0015.14 | 001, 054, 055, 924, BW7 |
| 320×333 | TI22.0016.14 | 001, 054, 055, 924, BW7 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 054 Stal szczotkowana, 055 Czarny, 924 Grafit, BW7 Złoto szczotkowane
ASTER






| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×162 | TI22.0022.14 | 001, 054, 055, 892, 924, BW7 |
| 128×194 | TI22.0023.14 | 001, 054, 055, 892, 924, BW7 |
| 160×226 | TI22.0024.14 | 001, 054, 055, 892, 924, BW7 |
| 192×258 | TI22.0025.14 | 001, 054, 055, 892, 924, BW7 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 054 Stal szczotkowana, 055 Czarny, 892 Tytan, 924 Grafit, BW7 Złoto szczotkowane
MAGNA







| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×128 | TI22.0034.14 | 001, 006, 008, 054, 331, 529, 715 |
| 128×157 | TI22.0035.14 | 001, 006, 008, 054, 331, 529, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 006 Mosiądz, 008 Miedź, 054 Stal szczotkowana, 331 Biały, 529 Aluminium, 715 Czarny mat
LINEA




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×109 | TI22.0009.14 | 001, 055, 668, 892 |
| 128×141 | TI22.0010.14 | 001, 055, 668, 892 |
| 160×173 | TI22.0011.14 | 001, 055, 668, 892 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 055 Czarny, 668 Znal złoty, 892 Tytan
ARTESI


| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0019.14 | 055, BW7 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, BW7 Złoto szczotkowane


| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×112 | TI22.0017.14 | 055, BW7 |
| 128×144 | TI22.0018.14 | 055, BW7 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, BW7 złoto szczotkowane
LIRA


| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0050.14 | 055, 253 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, 253 Złoty


| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128 x 144 | TI22.0045.14 | 055, 253 |
| 160 x 176 | TI22.0046.14 | 055, 253 |
| 192 x 208 | TI22.0047.14 | 055, 253 |
| 256 x 272 | TI22.0048.14 | 055, 253 |
| 320 x 336 | TI22.0049.14 | 055, 253 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, 253 Złoty
RELING





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 96×156 | TI01.3605.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 128×188 | TI01.3606.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 160×220 | TI01.3607.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 192×272 | TI01.3608.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 224×304 | TI01.3615.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 256×336 | TI01.3609.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 288×368 | TI01.3612.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
| 320×400 | TI01.3616.01 | 001, 004, 005, 083, A18 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 004 Chrom satyna, 005 Nikiel satyna, 083 Nikiel szczotkowany, A18 Czarny mat
AR05






| rozstaw | indeks | kolory pokryć* |
| 96 | TI06.0510.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 554 |
| 128 | TI06.0512.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 554 |
| 160 | TI06.0530.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 554 |
| 192 | TI06.0513.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 554 |
Kolory pokryć: 001, Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat,
041 Złoty anodowany mat C-23, 554 Czarny mat struktura
AS01




| rozstaw | indeks | kolory pokryć* |
| 96 | TI21.9953.01 | 001, 003, 006, 061 |
| 128 | TI21.9954.01 | 001, 003, 006, 061 |
| 160 | TI21.9955.01 | 001, 003, 006, 061 |
| 192 | TI21.9956.01 | 001, 003, 006, 061 |
| 320 | TI21.9958.01 | 003, 061 |
| 416 | TI21.9959.01 | 003, 061 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 006 Mosiądz, 061 Lakier czarny mat
AR33




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128×144 | TI06.6334.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 160×176 | TI06.6335.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 192×208 | TI06.6337.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 224×240 | TI06.6340.07 | 001, 003, 035, 039 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat
AR32







| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 64×100 | TI06.4606.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0 |
| 96×130 | TI06.4607.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0 |
| 128×150 | TI06.4609.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 799, CT0 |
| 320×400 | TI21.0897.07 | 035, 039 |
| 2x288x600 | TI21.0898.07 | 035, 039, CT0 |
| 2x384x800 | TI21.0899.07 | 039, CT0 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat,
041 Złoty anodowany mat C-23, 799 Lakier czarny mat ral 9005, CT0 Anodowana miedź
AR31




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 64×100 | TI06.6206.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 96×130 | TI06.6207.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 128×150 | TI06.6209.07 | 001, 003, 035, 039 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat
LINO


| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0053.07 | 055, BW7 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, BW7 Złoto szczotkowane
Gałki
VITO







| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0029.51 | 001, 006, 008, 054, 331, 529, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 006 Mosiądz, 008 Miedź, 054 Stal szczotkowana, 331 Biały mat, 529 Aluminium, 715 Czarny mat
NIRO







| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0030.14 | 001, 006, 008, 054, 331, 529, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 006 Mosiądz, 008 Miedź, 054 Stal szczotkowana, 331 Biały mat, 529 Aluminium, 715 Czarny mat
AR09




| indeks | kolory pokryć* |
| TI06.0914.07 | 001, 003, 035, 039 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny mat
Krawędziowe
FE6








| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI10.0304.07 | 003, 035, 103, 554, 741, EO9 |
| 96 x 116 | TI10.0285.07 | 003, 035, 103, 554, 741, EO9 |
| 128 x 148 | TI10.0286.07 | 003, 035, 103, 554, 741, EO9 |
| 192 x 212 | TI10.0287.07 | 003, 035, 103, 554, 741, EO9 |
| 320 x 340 | TI10.0308.07 | 003, 035, 103, 554, 741, EO9 |
| profil L=3010 | TI10.1200.07 | 035, 689, 843 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 103 Elektropoler, 554 Czarny strukturalny mat, 689 Czarny mat, 741 Aluminium inox, 843 Aluminium szczotkowany, E09 Lakier złoty mat
FE6 R10





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI10.0315.07 | 003, 035, 103, 554, EO9 |
| 96 x 116 | TI10.0305.07 | 003, 035, 103, 554, EO9 |
| 128 x 148 | TI10.0306.07 | 003, 035, 103, 554, EO9 |
| 192 x 212 | TI10.0307.07 | 003, 035, 103, 554, EO9 |
| 320 x 340 | TI10.0314.07 | 003, 035, 103, 554, EO9 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 103 Elektropoler, 554 Czarny strukturalny mat, E09 Lakier złoty mat
FE8




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI10.0449.07 | 003, 035, 039, 103 |
| 96 x 116 | TI10.0450.07 | 003, 035, 039, 103 |
| 128 x 148 | TI10.0451.07 | 003, 035, 039, 103 |
| 192 x 212 | TI10.0452.07 | 003, 035, 039, 103 |
| 320 x 340 | TI10.0453.07 | 003, 035, 039, 103 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat, 103 Elektropoler
FE9 frez C





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 226 x 246 | TI10.0575.07 | 001, 003, 035, 039, 253 |
| 426 x 446 | TI10.0576.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 426 x 446 | TI10.0857.07 | 253 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat,
253 Elektropoler złoty
FE9 frez U





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128 x 146 | TI10.0596.07 | 001, 003, 035, 039, 253 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat,
253 Elektropoler złoty
FE9




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI10.0594.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 128 x 148 | TI10.0574.07 | 001, 003, 035, 039 |
| 192 x 212 | TI10.0595.07 | 001, 003, 035, 039 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat
FE9OVAL

| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI10.1354.07 | 554 |
| 64 x 84 | TI10.1339.07 | 554 |
| 96 x 116 | TI10.1340.07 | 554 |
| 128 x 148 | TI10.1341.07 | 554 |
| 160 x 180 | TI10.1342.07 | 554 |
| 192 x 212 | TI10.1343.07 | 554 |
| 256 x 276 | TI10.1344.07 | 554 |
| 320 x 340 | TI10.1345.07 | 554 |
Kolory pokryć: 554 Czarny strukturalny mat
RU 13 I





| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 60 | TI21.0988.07 | 035, 039, 041, 061, 331 |
| 64 x 100 | TI21.0989.07 | 035, 039, 041, 061, 331 |
| 128 x 160 | TI21.0990.07 | 035, 039, 041, 061, 331 |
Kolory pokryć: 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat, 041 Złoty anodowany mat C-23, 061 Czarny mat, 331 Biały mat
RU 9 I




| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 60 | TI21.0211.07 | 003, 035, 039, 041 |
| 64 x 80 | TI21.0672.07 | 003, 035, 039, 041 |
| 64 x 100 | TI21.0402.07 | 003, 035, 039, 041 |
| 96 x 120 | TI21.0837.07 | 003, 035, 039, 041 |
| 128 x 160 | TI21.0204.07 | 003, 035, 039, 041 |
| profil L=3000 | TI21.1240.07 | 035, 039 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat, 041 Złoty anodowany mat C-23
RU 13 II


| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 60 | TI21.0951.07 | 035, 039 |
| 64 x 100 | TI21.0992.07 | 035, 039 |
| 128 x 160 | TI21.0993.07 | 035, 039 |
| 256 x 296 | TI21.0952.07 | 035, 039 |
| profil L=3000 | TI21.0656.07 | 035, 039 |
Kolory pokryć: 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat
RU45








| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 32 x 52 | TI21.1570.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0 |
| 64 x 100 | TI21.1571.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0 |
| 128 x 150 | TI21.1572.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0 |
| 160 x 200 | TI21.1573.07 | 001, 003, 035, 039, 041, 061, 554, CT0 |
| profil L=4000 | TI21.1569.07 | 035, 039 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat,
041 Złoty anodowany mat, 061 Czarny mat, 554 Czarny strukturalny mat, CT0 Anodowana miedź
RU 10 I



| rozstaw x długość | indeks | kolory pokryć* |
| 128 x 146 | TI21.0829.07 | 003, 035, 039 |
| 160 x 196 | TI21.0830.07 | 003, 035, 039 |
| 256 x 296 | TI21.0831.07 | 003, 035, 039 |
| 352 x 396 | TI21.0832.07 | 003, 035, 039 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat
FE2



| długość | indeks | kolory pokryć* |
| 3010 | TI10.1198.07 | 035, 689, 843 |
Kolory pokryć: 035 Naturalny C-0, 689 Czarny mat, 843 Aluminium szczotkowany
FE3



| długość | indeks | kolory pokryć* |
| 3010 | TI10.1199.07 | 035, 689, 843 |
Kolory pokryć: 035 Naturalny C-0, 689 Czarny mat, 843 Aluminium szczotkowany
SZABLON MONTAŻOWY DO UCHWYTÓW

| indeks | kolory pokryć* |
| WH02.2704.01 | 062 |
Kolory pokryć: 062 Ocynk biały
Uchwyty, gałki i wieszaki meblowe
SINGO




| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0028.14 | 055, 188, 424, 956 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, 188 Miedź, 424 Srebro, 956 Mosiądz
ARGO




| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0026.14 | 055, 424, 892, 956 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, 424 Srebro, 892 Tytan, 956 Mosiądz
ORIS




| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0027.14 | 055, 188, 424, 956 |
Kolory pokryć: 055 Czarny, 188 Miedź, 424 Srebro, 956 Mosiądz
SORIA L





| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0033.07 | 001, 035, 054, 331, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 035 Naturalny C-0, 054 Stal szczotkowana, 331 Biały, 715 Czarny
SORIA L PODWÓJNY





| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0040.14 | 001, 003, 054, 055, 529 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 003 Biały, 054 Stal szczotkowana, 055 Czarny, 529 Alumiunium
SORIA M




| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0032.07 | 001, 035, 331, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 035 Naturalny C-0, 331 Biały, 715 Czarny
SORIA S




| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0031.14 | 001, 331, 529, 715 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 331 Biały, 529 Aluminium, 715 Czarny
SORIA S PODWÓJNY



| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0039.14 | 003, 055, 529 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 055 Czarny, 529 Aluminium
TETRISS POJEDYNCZY



| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0051.14 | 001, 055, 529 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 055 Czarny, 529 Aluminium
TETRISS PODWÓJNY



| indeks | kolory pokryć* |
| TI22.0052.14 | 001, 055, 529 |
Kolory pokryć: 001 Chrom, 055 Czarny, 529 Aluminium
WAL 01




| indeks | kolory pokryć* |
| TI21.9000.07 | 003, 035, 039, 041 |
Kolory pokryć: 003 Biały, 035 Naturalny C-0, 039 Czarny anodowany mat, 041 Złoty anodowany mat C-23
