| символ | Цвет | Индекс |
|---|---|---|
| 9003 | молочно-белый | TN02.8306.00.855 | |
| 1013 | жемчужно-белый | TN02.8306.00.865 | |
| 1015 | бежевый | TN02.8306.00.792 | |
| 1586 | красный | TN02.8306.00.047 | |
| 3004 | красный | TN02.8306.00.804 | |
| 7035 | классический серый | TN02.8306.00.820 | |
| 9007 | серый | TN02.8306.00.924 | |
| 9006 | металлический серый | TN02.8306.00.788 | |
| 9005 | чёрный | TN02.8306.00.799 | |








