| Wymiary A x B | Pokrycie | Indeks |
|---|---|---|
| 32 x 52 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |
| 64 x 96 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |
| 96 x 116 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |
| 128 x 148 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |
| 160 x 180 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |
| 192 x 212 | 001, 003, 035, 715, BW7, FY7 | | |



















