| symbol | Color | Index |
|---|---|---|
| 9003 | milky white | TN02.8306.00.855 | |
| 1013 | pearl white | TN02.8306.00.865 | |
| 1015 | beige | TN02.8306.00.792 | |
| 1586 | red | TN02.8306.00.047 | |
| 3004 | red | TN02.8306.00.804 | |
| 7035 | classic gray | TN02.8306.00.820 | |
| 9007 | gray | TN02.8306.00.924 | |
| 9006 | metallic gray | TN02.8306.00.788 | |
| 9005 | black | TN02.8306.00.799 | |








